Курс биткоина в 2011 году в рублях
Конец года
144 ₽
4,47 $
За год, ₽
▲ +1 480,6%
в долларах ▲ +1 390,0%
Максимум · 11 июн 2011
33,80 $
939 ₽
Минимум · 1 янв 2011
0,30 $
9,11 ₽
дек 2011 · 144 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 14,24 ₽0,48 $ | ▲ +55,8% |
| Февраль | 27,78 ₽0,96 $ | ▲ +95,1% |
| Март | 22,74 ₽0,80 $ | ▼ −18,1% |
| Апрель | 83,88 ₽3,05 $ | ▲ +268,8% |
| Май | 256 ₽9,12 $ | ▲ +205,2% |
| Июнь | 487 ₽17,35 $ | ▲ +90,3% |
| Июль | 389 ₽14,06 $ | ▼ −20,1% |
| Август | 263 ₽9,11 $ | ▼ −32,5% |
| Сентябрь | 157 ₽4,94 $ | ▼ −40,1% |
| Октябрь | 107 ₽3,59 $ | ▼ −31,8% |
| Ноябрь | 93,34 ₽2,98 $ | ▼ −13,0% |
| Декабрь | 144 ₽4,47 $ | ▲ +54,2% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.