Курс биткоина в 2014 году в рублях
Конец года
18 132 ₽
322 $
За год, ₽
▼ −26,4%
в долларах ▼ −57,3%
Максимум · 6 янв 2014
919 $
30 021 ₽
Минимум · 30 дек 2014
311 $
17 616 ₽
дек 2014 · 18 132 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 28 319 ₽804 $ | ▲ +18,5% |
| Февраль | 19 981 ₽554 $ | ▼ −29,4% |
| Март | 16 309 ₽457 $ | ▼ −18,4% |
| Апрель | 16 029 ₽449 $ | ▼ −1,7% |
| Май | 21 752 ₽626 $ | ▲ +35,7% |
| Июнь | 21 550 ₽641 $ | ▼ −0,9% |
| Июль | 20 722 ₽580 $ | ▼ −3,8% |
| Август | 17 646 ₽478 $ | ▼ −14,8% |
| Сентябрь | 15 243 ₽387 $ | ▼ −13,6% |
| Октябрь | 14 616 ₽337 $ | ▼ −4,1% |
| Ноябрь | 18 737 ₽380 $ | ▲ +28,2% |
| Декабрь | 18 132 ₽322 $ | ▼ −3,2% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.