Курс биткоина в 2016 году в рублях
Конец года
58 630 ₽
967 $
За год, ₽
▲ +85,2%
в долларах ▲ +122,7%
Максимум · 28 дек 2016
982 $
59 745 ₽
Минимум · 15 янв 2016
359 $
27 484 ₽
дек 2016 · 58 630 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 27 477 ₽366 $ | ▼ −12,1% |
| Февраль | 32 964 ₽439 $ | ▲ +20,0% |
| Март | 28 126 ₽416 $ | ▼ −14,7% |
| Апрель | 28 731 ₽447 $ | ▲ +2,2% |
| Май | 35 069 ₽531 $ | ▲ +22,1% |
| Июнь | 43 357 ₽675 $ | ▲ +23,6% |
| Июль | 41 761 ₽623 $ | ▼ −3,7% |
| Август | 37 396 ₽576 $ | ▼ −10,5% |
| Сентябрь | 38 596 ₽611 $ | ▲ +3,2% |
| Октябрь | 44 097 ₽701 $ | ▲ +14,3% |
| Ноябрь | 47 994 ₽739 $ | ▲ +8,8% |
| Декабрь | 58 630 ₽967 $ | ▲ +22,2% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.