Курс биткоина в 2019 году в рублях
Конец года
445 426 ₽
7 195 $
За год, ₽
▲ +68,9%
в долларах ▲ +89,5%
Максимум · 26 июн 2019
13 094 $
818 662 ₽
Минимум · 7 фев 2019
3 398 $
223 168 ₽
дек 2019 · 445 426 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 226 990 ₽3 434 $ | ▼ −11,8% |
| Февраль | 250 777 ₽3 814 $ | ▲ +10,5% |
| Март | 265 668 ₽4 104 $ | ▲ +5,9% |
| Апрель | 344 212 ₽5 321 $ | ▲ +29,6% |
| Май | 556 574 ₽8 555 $ | ▲ +61,7% |
| Июнь | 684 629 ₽10 854 $ | ▲ +23,0% |
| Июль | 638 895 ₽10 081 $ | ▼ −6,7% |
| Август | 637 468 ₽9 587 $ | ▼ −0,2% |
| Сентябрь | 533 963 ₽8 289 $ | ▼ −16,2% |
| Октябрь | 583 857 ₽9 141 $ | ▲ +9,3% |
| Ноябрь | 483 297 ₽7 542 $ | ▼ −17,2% |
| Декабрь | 445 426 ₽7 195 $ | ▼ −7,8% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.