Курс биткоина в 2022 году в рублях
Конец года
1 163 551 ₽
16 542 $
За год, ₽
▼ −67,2%
в долларах ▼ −65,3%
Максимум · 1 янв 2022
47 723 $
3 545 440 ₽
Минимум · 21 ноя 2022
15 781 $
952 781 ₽
дек 2022 · 1 163 551 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 2 993 394 ₽38 467 $ | ▼ −12,8% |
| Февраль | 3 605 953 ₽43 160 $ | ▲ +20,5% |
| Март | 3 826 741 ₽45 510 $ | ▲ +6,1% |
| Апрель | 2 672 679 ₽37 631 $ | ▼ −30,2% |
| Май | 2 006 566 ₽31 801 $ | ▼ −24,9% |
| Июнь | 1 020 204 ₽19 942 $ | ▼ −49,2% |
| Июль | 1 428 116 ₽23 293 $ | ▲ +40,0% |
| Август | 1 210 374 ₽20 050 $ | ▼ −15,2% |
| Сентябрь | 1 115 110 ₽19 423 $ | ▼ −7,9% |
| Октябрь | 1 260 883 ₽20 491 $ | ▲ +13,1% |
| Ноябрь | 1 048 256 ₽17 164 $ | ▼ −16,9% |
| Декабрь | 1 163 551 ₽16 542 $ | ▲ +11,0% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.